Vulcanisateur de bande en caoutchouc antidéflagrant pour mines DSLQ
Tableau des paramètres techniques :
No.
Appellation
Unité
Données du vulcanisateur
DSLQ-800
DSLQ-1000
DSLQ-1200
DSLQ-1400
DSLQ-1600
DSLQ-1800
DSLQ-2000
DSLQ-2200
1
Largeur
Tableau des paramètres techniques :
No. | Appellation | Unité |
Données du vulcanisateur | ||||||||
DSLQ-800 | DSLQ-1000 | DSLQ-1200 | DSLQ-1400 | DSLQ-1600 | DSLQ-1800 | DSLQ-2000 | DSLQ-2200 | ||||
1 | Largeur de la courroie | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
2 | Température de vulcanisation | ℃ | 145 | ||||||||
3 | Temps de chauffage de vulcanisation | min | ≤50 | ||||||||
4 | Pression de travail de vulcanisation | Mpa | 1.0-2.0 | ||||||||
5 | Tension | V | 660 | ||||||||
6 | Puissance totale | Kw | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | |
7 | plaque chauffante | Taille effective (L × l) | mm | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 |
Puissance maximale | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 14.5 | 15.5 | 17 | ||
Courant de ligne | A | 6.12 | 6.99 | 8.31 | 9.62 | 10.49 | 12.68 | 13.55 | 14.87 | ||
Poids | Kg | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | ||
8 | Poutre Transversale | Quantité | Morceau | 10 | |||||||
Taille (L × l) | mm | 1300×150×200 | 1500×150×200 | 1700×150×200 | 1920×150×200 | 2150×150×200 | 2300×150×300 | 2600×150×300 | 2800×150×300 | ||
Chaque poids | Kg | 45 | 50 | 60 | 85 | 95 | 130 | 150 | 180 | ||
9 | Plaque de pression d'eau | Taille (L × l) | mm | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 |
Poids | Kg | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | ||
10 | Bouclier thermique supérieur (L × l) | mm | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 | |
11 | Bouclier thermique inférieur (L × l) | mm | 880 ×760 | 1080 ×760 | 1280 ×760 | 1480 ×760 | 1680 ×760 | 1880 ×760 | 2080 ×760 | 2280 ×760 | |
12 | Moteur principal | Taille (L × l) | mm | 1390×830×600 | 1590×830×600 | 1790×830×600 | 2050×830×700 | 2250×830×700 | 2450×830×800 | 2700×830×800 | 2900×830×800 |
Poids total | Kg | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | 1900 | 2250 | 2450 | 2650 |
Photos de la machine :
Machine de vulcanisation antidéflagrante x traverses en alliage d'aluminium
Machine de vulcanisation antidéflagrante x traverses en acier
Machine de vulcanisation antidéflagrante x Boîtier de commande antidéflagrant
Machine de vulcanisation antidéflagrante x Pompe électrique